Видеорегистраторы
Лучшие предложения
|
|
|
|
| |||||
Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I 720(720p, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI) |
Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-500HD(720p, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2", HDMI, AV) |
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828(до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300(FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) |
Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box Radar-HD(HD 720P 120˚, microSD, GPS, радар-детектор, LCD 2") | |||||
4 450 руб. | 3 950 руб. | 1 790 руб. | 4 550 руб. | 7 290 руб. | |||||
| от 1 | от 1 | от 3 | от 4 | от 1 | |||||
| Х М К ДК | О Х Г | АТ О Ф Х В Г М К ДК | АТ Х В М ДК Л | Г |
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | А | К | ДК | Л | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoExpert | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | А | К | ДК | Л | ||||||
| 135619 | 65 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828 (до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | К | ДК | 1 790 | |||||
| 138778 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-929 (HD 720p 30 к, с,120°, 4 ИК-диода MicroSD до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI) | О | 2 990 | |||||||||||||
| 135628 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888 (до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Х | В | 4 250 | ||||||||||||
| Global Navigation | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | А | К | ДК | Л | ||||||
| 145192 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN3000 (2 камеры - 640x480; угол 140° G-сенсор; GPS; microSD) | О | Ф | Х | В | М | 5 250 | ||||||||||
| 145193 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN8000 (2 камеры 640х480, 30 к, с, угол 120°, SD до 32Гб, LCD 2,7") | О | Ф | Х | В | Г | К | 5 990 | ||||||||
| Gmini | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | А | К | ДК | Л | ||||||
| 139154 | 15 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye SD100 (до1280х960, 120°, IR light, LCD 2.4") | Ф | Х | В | Г | М | 1 950 | |||||||||
| 139152 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye FG720 (HD 720p, 120°, GPS, microSDHC до 32ГБ, G-sensor, TV-out) | Ф | Х | В | Г | 4 250 | ||||||||||
| 139153 | 66 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300 (FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) | АТ | Х | В | М | ДК | Л | 4 550 | ||||||||
| 145823 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50 (5 Мп 1, 2,5" FullHD 1080p,120°, microSDHC, G-Sensor,LCD 1,5",HDMI) | Х | Г | М | 4 950 | |||||||||||
| 139156 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye Tube HD (FullHD 1080р, GPS, G-sensor, HDMI, Remote) | О | Г | М | 4 990 | |||||||||||
| Highscreen | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | А | К | ДК | Л | ||||||
| 142422 | 38 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-min i (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | О | Ф | Х | Г | М | 3 550 | |||||||||
| 147590 | 8 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box Radar-HD (HD 720P 120˚, microSD, GPS, радар-детектор, LCD 2") | Г | 7 290 | |||||||||||||
| 131244 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box (2 кам. 640 x 480 45 fps, SD от 4 до 32 Гб, GPS, G-сенсор) | Г | 7 750 | |||||||||||||
| K-3 | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | А | К | ДК | Л | ||||||
| 131104 | 55 | Помощь эксперта Видеорегистратор K3 Acam (640 x 480, поддержка MicroSD до 32 Гб) | АТ | О | Ф | В | Г | М | К | ДК | Л | 850 | |||||
| Lexand | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | А | К | ДК | Л | ||||||
| 138153 | 26 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 3000 (HD1280x720, 120°, microSD до 32Гб, G-сенсор, LCD 2" ,HDMI, AV) | О | ДК | 3 890 | ||||||||||||
| Marubox | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | А | К | ДК | Л | ||||||
| 141859 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Marubox M100 (720x480 30 к, с, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Г | 3 550 | ||||||||||||||
| MYSTERY | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | А | К | ДК | Л | ||||||
| 131248 | 19 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-600 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | К | ДК | Л | 1 999 | ||||
| 131249 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-700 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | АТ | Ф | Х | В | М | К | ДК | 4 450 | |||||||
| 143604 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-750 (1280x720 30 к, с, 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2", USB, HDMI) | В | Г | М | К | 4 799 | ||||||||||
| 131250 | 83 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD (1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) | АТ | О | Ф | Х | В | М | К | ДК | Л | 4 999 | |||||
| 143601 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-810HD (1920 х 1080, 120°, microSDНС до 32 Гб, LCD 2", USB, AV, HDMI) | О | 5 150 | |||||||||||||
| Neoline | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | А | К | ДК | Л | ||||||
| 145190 | 4 | Помощь эксперта Беспроводная камера заднего вида CN10 Беспроводная камера заднего вида Neoline CN10 (628x582; Угол обзора 110 градусов; ИК подсветка ) | Г | 2 150 | |||||||||||||
| 142462 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Tube (1280x720, 30 кадров, сек, 140°, Мicro SDHC до 32 Гб, LCD 2") | В | 3 350 | |||||||||||||
| 143697 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I 720 (720p, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI) | Х | М | К | ДК | 4 450 | ||||||||||
| 138601 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline X3000 (2 кам.,1280x480, 640x480,140°,120°, G-сенсор, GPS, MicroSD до 32 ГБ, 2,7") | Х | В | М | ДК | 5 550 | ||||||||||
| ONEXT | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | А | К | ДК | Л | ||||||
| 135231 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-002 (640x480 30 к, с, MicroSD до 16Гб) | Ф | Г | 850 | ||||||||||||
| 133871 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-100 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | О | Ф | Х | В | Г | М | К | ДК | Л | 1 590 | |||||
| 133872 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-303 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | К | 1 850 | |||||||||||||
| 138625 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-600 (2 кам. вращение 180°,640х480 120°, 8 ИК-диодов, MicroSD до 32 Гб, LCD 2") | О | Ф | Х | М | 3 550 | ||||||||||
| 143276 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-700 (до 1080p, угол 120°, SDHC, MMC до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI, AV) | К | 4 450 | |||||||||||||
| Oysters | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | А | К | ДК | Л | ||||||
| 143646 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Oysters DVR-04 (1280 x 480 , 1280 x1440, 120°, G-sensor, microSDHC до 32Гб, LCD 2.7") | О | Ф | В | Г | М | 6 550 | |||||||||
| Phantom | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | А | К | ДК | Л | ||||||
| 147602 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Phantom VR110 (640 x 480 30 к, с, обзор 120°,GPS, G-сенсор ) | Г | 6 150 | |||||||||||||
| 147604 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Phantom VR130 ( 2 камеры 640 x 480 30 к, с, обзор 120°,GPS, G-сенсор ) | Г | 7 950 | ||||||||||||||
| Prestigio | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | А | К | ДК | Л | ||||||
| 145895 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Prestigio Roadrunner HD1 (до1280x720, угол обзора 120°, SDHC до 32Гб, AV OUT. LCD 2,5") | АТ | О | Ф | Х | Г | М | К | ДК | Л | 2 850 | |||||
| RITMIX | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | А | К | ДК | Л | ||||||
| 131245 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-300 (до 1280*720 30 к, с, угол обзора 120°, поддержка SD до 32 Гб, LCD 2.5") | АТ | Ф | Х | В | Г | 1 750 | |||||||||
| 135961 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-330 (до 1280*720 30 к, с, 120°, 6 ИК-диодов, SD до 32 Гб, LCD 2.4") | О | Ф | Х | В | Г | М | К | 1 950 | |||||||
| 135964 | 9 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-770 (2 камеры, 1280x720 и 640x480, 110°, G-cенсор, GPS, Micro SD до 32Гб) | О | Ф | В | Г | М | 7 850 | |||||||||
| Supra | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | А | К | ДК | Л | ||||||
| 144637 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-480 (1280x720 30 к, с, обзор 120°,LCD 2.5") | О | Г | М | 2 550 | |||||||||||
| 144647 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-700 (1280x720 матрица - 5Мп, обзор 90°, LCD 2") | Ф | Х | Г | М | 4 250 | |||||||||||
| 144649 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-905 (640x480, обзор 120°,G-сенсор, Датчик столкновения) | Г | 4 350 | ||||||||||||||
| 144650 | 8 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-915G (2 камеры 640x480, обзор 120°, 150°,GPS приемник,ИК подсветка) | Г | 6 250 | |||||||||||||
| teXet | АТ | О | Ф | Х | В | Г | М | А | К | ДК | Л | ||||||
| 134382 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-02 (640x480 30 к, с, обзор 135°, стеклянная линза, датчик движения, LCD 1.44") | О | Ф | Г | М | 2 250 | ||||||||||
| 139507 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-500HD (720p, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2", HDMI, AV) | О | Х | Г | 3 950 | |||||||||||
| 142420 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-601FHD (1080p, 30 к, с, 120°, MicroSDHC до 32 Гб, LCD 1.5", HDMI, AV) | АТ | О | Ф | Х | М | ДК | 4 990 | ||||||||




